Ärinimi |
Macquarie Bank Europe DAC
|
Riik |
Iirimaa
|
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev |
|
Teenuste osutamise riik | Teenuse nimetus |
---|---|
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
|
|
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
|
|
3. Kapitalirent
|
|
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7b. välisvaluutaga; 7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega; 7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega; 7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega |
|
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
|
Finantsinstrumendid
Investeermisteenused ja -tegevused | Tugiteenused | Aruandlusteenused | ||||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | D1 | D2 | D3 | ||
Finantsinstrumendid | C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
C2 | ||||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||||
C4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C9 | ||||||||||||||||||||
C10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C11 |